Quelle est la célébrité de Susan Boyle ?

Musician
TV Personality
Selon nos votants, Susan Boyle est la...
1643ème personne la plus célèbre au monde.
Célébrité par pays
Le plus célèbre au/en Royaume-Uni
Susan Boyle est une chanteuse écossaise devenue célèbre en 2009 dans Britain's Got Talent avec sa performance de 'I Dreamed a Dream'. Elle a vendu plus de 25 millions d'albums et en a sorti huit.
Victoires
76
Défaites
96
ELO
1473
Plus récemment, Susan Boyle a perdu un match contre RM (#1034) voté par quelqu'un de Singapour.
Vous n'êtes pas d'accord ? Donnez votre avis et VOTE !
Recent head-to-head battles
Répartition des votes par pays
| Pays | Rang | Taux de victoire |
|---|---|---|
| 🇳🇴 Norvège | #21 | 100.0% |
| 🇩🇰 Danemark | #31 | 100.0% |
| 🇮🇪 Irlande | #32 | 0.0% |
| 🇵🇱 Pologne | #88 | 0.0% |
| 🇦🇷 Argentine | #91 | 100.0% |
| 🇯🇵 Japon | #181 | 100.0% |
| 🇳🇱 Pays-Bas | #416 | 68.8% |
| 🇧🇪 Belgique | #422 | 41.2% |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | #486 | 66.7% |
| 🇸🇬 Singapour | #562 | 60.0% |
| 🇦🇹 Autriche | #616 | 44.8% |
| 🇨🇦 Canada | #889 | 50.0% |
| 🇩🇪 Allemagne | #1155 | 33.3% |
| 🇺🇸 États-Unis | #1182 | 29.3% |
Vous n'êtes pas d'accord ? Donnez votre avis et VOTE !









