Wie berühmt ist Susan Boyle?

Musician
TV Personality
Laut unseren Wählern ist Susan Boyle die...
1389. berühmteste Person der Welt!
Berühmtheit nach Land
Am berühmtesten in Vereinigtes Königreich
Susan Boyle ist eine schottische Sängerin, die 2009 durch Britain's Got Talent mit ihrem Auftritt von 'I Dreamed a Dream' weltberühmt wurde. Sie hat seitdem über 25 Millionen Alben verkauft und acht Alben veröffentlicht.
Siege
94
Niederlagen
118
ELO
1485
Zuletzt verlor Susan Boyle ein Match gegen Robert De Niro (#320), für das jemand aus Bulgarien gestimmt hatte.
Nicht einverstanden? Mitreden und VOTE!
Recent head-to-head battles
Abstimmung nach Land
| Land | Rang | Siegquote |
|---|---|---|
| 🇳🇴 Norwegen | #74 | 100.0% |
| 🇩🇰 Dänemark | #75 | 100.0% |
| 🇮🇪 Irland | #87 | 0.0% |
| 🇯🇵 Japan | #181 | 100.0% |
| 🇵🇱 Polen | #184 | 0.0% |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | #453 | 72.2% |
| 🇳🇱 Niederlande | #592 | 68.8% |
| 🇧🇪 Belgien | #665 | 42.9% |
| 🇸🇬 Singapur | #739 | 60.0% |
| 🇦🇹 Österreich | #906 | 43.3% |
| 🇦🇷 Argentinien | #1001 | 50.0% |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten | #1013 | 32.3% |
| 🇩🇪 Deutschland | #1176 | 41.7% |
| 🇨🇦 Kanada | #1395 | 42.1% |
Nicht einverstanden? Mitreden und VOTE!








