Wie berühmt ist Tiger Woods?

Athlete
Laut unseren Wählern ist Tiger Woods die...
68. berühmteste Person der Welt!
Berühmtheit nach Land
Am berühmtesten in Deutschland
Tiger Woods ist ein amerikanischer Profigolfer und gilt als einer der größten Golfer aller Zeiten. Er hat 15 Major Championships und 82 PGA-Turniere gewonnen. Woods hält zahlreiche Golfrekorde und ist Mitglied der World Golf Hall of Fame.
Siege
80
Niederlagen
47
ELO
1591
Zuletzt verlor Tiger Woods ein Match gegen David Beckham (#38), für das jemand aus Österreich gestimmt hatte.
Nicht einverstanden? Mitreden und VOTE!
Recent head-to-head battles
Abstimmung nach Land
| Land | Rang | Siegquote |
|---|---|---|
| 🇫🇷 Frankreich | #5 | 100.0% |
| 🇩🇪 Deutschland | #22 | 77.8% |
| 🇭🇰 Hongkong | #62 | 100.0% |
| 🇮🇪 Irland | #81 | 100.0% |
| 🇸🇬 Singapur | #133 | 70.0% |
| 🇩🇰 Dänemark | #145 | 0.0% |
| 🇦🇷 Argentinien | #170 | 100.0% |
| 🇳🇱 Niederlande | #192 | 50.0% |
| 🇯🇵 Japan | #214 | 0.0% |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten | #256 | 52.6% |
| 🇨🇦 Kanada | #471 | 83.3% |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | #879 | 69.2% |
| 🇧🇪 Belgien | #916 | 69.2% |
| 🇦🇹 Österreich | #933 | 44.4% |
Nicht einverstanden? Mitreden und VOTE!









